2010-2011年度西班牙大学各专业排名
  
 
   时间:2012-06-07 16:37来源:南京欧风外语培训作者:南京欧风  
  
  
    2010-2011 年度西班牙大学各专业排名 EL MUNDO西班牙大学排名依据: (1) 教师问卷调查(40%) (2) 大学数据(50%):在校学生人数、2009年高考录取分数线、从事教学和研究工作的学生人数、学校预算、教室可容纳学生数、实验室数量、图书馆藏书量、信息
  
  
 
    
   
    
     | 2010-2011年度西班牙大学各专业排名 EL MUNDO西班牙大学排名依据:(1) 教师问卷调查(40)
 (2) 大学数据(50):在校学生人数、2009年高考录取分数线、从事教学和研究工作的学生人数、学校预算、教室可容纳学生数、实验室数量、图书馆藏书量、信息教室数量、学校网络建设、学科设置、提供学位数量、学生参与社会实践情况、选修课数量、教学表现、学校接收捐赠情况、毕业学生数量、中途退学或离校学生人数、教师参与研究项目的情况、博士点数量和博士毕业人数、研究项目、学校提供的语言教学情况(第二外语)、海外合作项目、学费情况、在欧洲高等教育系统中的表现等。
 (3) 其他。(10)
 
    
        
            | Administración y dirección de empresas企业经营与管理
 | Arquitectura建筑学
 |  
            | 1.卡洛斯三世大学 | 1. 马德里理工大学 |  
            | 2.庞培法布拉大学 | 2. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 3.拉蒙鲁尔大学-ESADE商学院 | 3. 纳瓦拉大学 |  
            | 4.马德里自治大学 | 4. 瓦伦西亚理工大学 |  
            | 5.科米亚斯大学-ICADE商学院 | 5. CEU-圣保罗学院 |  
            | Bellas Artes美术
 | Biología生物学
 |  
            | 1. 瓦伦西亚理工大学 | 1. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 2. 康普登斯大学 | 2. 马德里自治大学 |  
            | 3. 巴塞罗那大学 | 3. 康普登斯大学 |  
            | 4. 巴斯克大学 | 4. 巴塞罗那大学 |  
            | 5. 塞维利亚大学 | 5. 萨拉曼卡大学 |  
            | Ciencias ambientales环境科学
 | Cc. de la Actividad Física y el Deporte运动与体育科学
 |  
            | 1. 阿尔卡拉大学 | 1. 马德里理工大学 |  
            | 2. 巴塞罗那自治大学 | 2. 格拉纳达大学 |  
            | 3. 马德里自治大学 | 3. 巴塞罗那大学 |  
            | 4. 胡安卡洛斯国王大学 | 4. 埃斯特雷马杜拉大学 |  
            | 5. 莱昂大学 | 5. 马德里欧洲大学 |  
            | Ciencias Políticas y de la Administración管理和政治科学
 | Comunicación audiovisual视听沟通
 |  
            | 1. 庞培法布拉大学 | 1. 庞培法布拉大学 |  
            | 2. 巴塞罗那自治大学 | 2. 纳瓦拉大学 |  
            | 3. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 3. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 4. 卡洛斯三世大学 | 4. 埃雷拉红衣主教学院 |  
            | 5. 康普登斯大学 | 5. 胡安卡洛斯国王大学 |  
            | Derecho法学
 | Economía经济学
 |  
            | 1. 马德里自治大学 | 1. 庞培法布拉大学 |  
            | 2. 卡洛斯三世大学 | 2. 卡洛斯三世大学 |  
            | 3. 拉蒙鲁尔大学-ESADE商学院 | 3. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 4. 庞培法布拉大学 | 4. 马德里自治大学 |  
            | 5. 科米亚斯大学-ICADE商学院 | 5. 阿利坎特大学 |  
            | Educación Social社会教育
 | Enfermería护理学
 |  
            | 1. 巴塞罗那大学 | 1. 马德里自治大学 |  
            | 2. 拉蒙鲁尔大学 | 2. 纳瓦拉大学 |  
            | 3. 狄乌斯托大学 | 3. 阿尔坎特大学 |  
            | 4. 巴塞罗那自治大学 | 4. 康普登斯大学 |  
            | 5. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 5. 巴塞罗那大学 |  
            | Estudios Ingleses英语研究
 | Farmacia医药学
 |  
            | 1. 萨拉曼卡大学 | 1. 康普登斯大学 |  
            | 2. 拉尔卡拉大学 | 2. 巴塞罗那大学 |  
            | 3. 康普登斯大学 | 3. 纳瓦拉大学 |  
            | 4. 马德里自治大学 | 4. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 5. 豪美一世大学 | 5. 阿尔卡拉大学 |  
            | Filología Hispánica西班牙语语言文学
 | Filosofía哲学
 |  
            | 1. 巴塞罗那自治大学 | 1. 巴塞罗那大学 |  
            | 2. 萨拉曼卡大学 | 2. 康普登斯大学 |  
            | 3. 康普登斯大学 | 3. 瓦伦西亚大学 |  
            | 4. 马德里自治大学 | 4. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 5. 萨拉戈萨大学 | 5. 萨拉曼卡大学 |  
            | Finanzas y Contabilidad金融和会计
 | Física物理
 |  
            | 1. 庞培法布拉大学 | 1. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 2. 卡洛斯三世大学 | 2. 马德里自治大学 |  
            | 3. 巴塞罗那自治大学 | 3. 康普登斯大学 |  
            | 4. 阿利坎特大学 | 4. 巴塞罗那大学 |  
            | 5. 巴布罗德奥拉维戴大学 | 5. 萨拉曼卡大学 |  
            | Fisioterapia理疗
 | Historia 历史学
 |  
            | 1. 拉科鲁尼亚大学 | 1. 康普登斯大学 |  
            | 2. 阿尔卡拉大学 | 2. 巴塞罗那大学 |  
            | 3. 康普登斯大学 | 3. 瓦伦西亚大学 |  
            | 4. 卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 4. 马德里自治大学 |  
            | 5. 瓦伦西亚大学 | 5. 萨拉曼卡大学 |  
            | Historia del Arte艺术史
 | Ingeniería Agrícola农业工程
 |  
            | 1. 康普登斯大学 | 1. 马德里理工大学 |  
            | 2. 巴塞罗那自治大学 | 2. 瓦伦西亚理工大学 |  
            | 3. 塞维利亚大学 | 3. 莱里达大学 |  
            | 4. 巴塞罗那大学 | 4. 阿尔梅利亚大学 |  
            | 5. 瓦伦西亚大学 | 5. 纳瓦拉公立大学 |  
            | Ingeniería Civil土木工程
 | Ingeniería de la Edificación建造工程
 |  
            | 1. 马德里理工大学 | 1. 马德里理工大学 |  
            | 2. 加泰罗尼亚理工大学 | 2. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 3. 坎塔布里亚大学 | 3. 塞维利亚大学 |  
            | 4. 卡斯蒂利亚拉曼查大学 | 4. 拉科鲁尼亚大学 |  
            | 5. 瓦伦西亚理工大学 | 5. CEU-圣保罗学院 |  
            | Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación通信系统工程
 | Ingeniería en Tecnologías Industriales工业技术工程
 |  
            | 1. 马德里理工大学 | 1. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 2. 加泰罗尼亚理工大学 | 2. 马德里理工大学 |  
            | 3. 卡洛斯三世大学 | 3. 卡洛斯三世大学 |  
            | 4. 拉蒙鲁尔大学 | 4. 科米亚斯大学-ICAI学院 |  
            | 5. 马拉加大学 | 5. 瓦伦西亚理工大学 |  
            | Ingeniería Informática信息工程
 | Ingeniería Química化学工程
 |  
            | 1. 马德里理工大学 | 1. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 2. 加泰罗尼亚理工大学 | 2. 康普登斯大学 |  
            | 3. 瓦伦西亚理工大学 | 3. 奥维多大学 |  
            | 4. 庞培法布拉大学 | 4. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 5. 卡洛斯三世大学 | 5. 拉蒙鲁尔大学 |  
            | Ingeniería Mecánica机械工程
 | Ingeniería Telemática电信工程
 |  
            | 1. 加泰罗尼亚理工大学 | 1. 马德里理工大学 |  
            | 2. 马德里理工大学 | 2. 卡洛斯三世大学 |  
            | 3. 纳瓦拉大学 | 3. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 4. 卡洛斯三世大学 | 4. 瓦伦西亚理工大学 |  
            | 5. 瓦伦西亚理工大学 | 5. 庞培法布拉大学 |  
            | Logopedia言语治疗
 | Maestro de Educación Infantil幼师教育
 |  
            | 1. 康普登斯大学 | 1. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 2. 拉古纳大学 | 2. 康普登斯大学 |  
            | 3. 拉蒙鲁尔大学 | 3. 格拉纳达大学 |  
            | 4. 巴塞罗那自治大学 | 4. 马德里自治大学 |  
            | 5. 萨拉曼卡主教大学  | 5. 巴塞罗那大学 |  
            | Maestro de Educación Primaria小学师范教育
 | Matemáticas数学
 |  
            | 1. 巴塞罗那自治大学 | 1. 马德里自治大学 |  
            | 2. 康普登斯大学 | 2. 康普登斯大学 |  
            | 3. 马德里自治大学 | 3. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 4. 拉蒙鲁尔大学 | 4. 巴塞罗那大学 |  
            | 5. 巴塞罗那大学 | 5. 格拉纳达大学 |  
            | Medicina医学
 | Nutrición Humana y Dietética食品营养学
 |  
            | 1. 马德里自治大学 | 1. 纳瓦拉大学 |  
            | 2. 康普登斯大学 | 2. 马德里自治大学 |  
            | 3. 纳瓦拉大学 | 3. 巴斯克大学 |  
            | 4. 巴塞罗那自治大学 | 4. 康普登斯大学 |  
            | 5. 巴塞罗那大学 | 5. 罗维拉和维尔吉利大学 |  
            | Odontología牙科
 | óptica y optometría眼科验光学
 |  
            | 1. 康普登斯大学 | 1. 康普登斯大学 |  
            | 2. 格拉纳达大学 | 2. 加泰罗尼亚理工大学 |  
            | 3. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 3. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 4. 瓦伦西亚大学 | 4. 巴拉多利德大学 |  
            | 5. 阿方索十世大学 | 5. 阿利坎特大学 |  
            | Periodismo新闻学
 | Psicología心理学
 |  
            | 1. 纳瓦拉大学 | 1. 马德里自治大学 |  
            | 2. 康普登斯大学 | 2. 康普登斯大学 |  
            | 3. CEU圣巴布罗大学 | 3. 瓦伦西亚大学 |  
            | 4. 巴塞罗那自治大学 | 4. 巴塞罗那大学 |  
            | 5. 庞培法布拉大学 | 5. 巴塞罗那自治大学 |  
            | Publicidad y relaciones públicas广告及公共关系
 | Pedagogía教育学
 |  
            | 1. 巴塞罗那自治大学 | 1. 康普登斯大学 |  
            | 2. 拉蒙鲁尔大学 | 2. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 3. 纳瓦拉大学 | 3. 萨拉曼卡大学 |  
            | 4. 安东尼奥德内夫里哈大学 | 4. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 5. 豪美一世大学 | 5. 罗维拉和维尔吉利大学 |  
            | Podología足病学
 | Química化学
 |  
            | 1. 康普登斯大学 | 1. 巴塞罗那大学 |  
            | 2. 拉科鲁尼亚大学 | 2. 拉蒙鲁尔大学 |  
            | 3. 巴塞罗那自治大学 | 3. 康普登斯大学 |  
            | 4. 巴塞罗那大学 | 4. 瓦伦西亚大学 |  
            | 5. 阿方索十世大学 | 5. 巴斯克大学 |  
            | RR. Laborales劳动关系
 | Terapia Ocupacional职业治疗
 |  
            | 1. 庞培法布拉大学 | 1. 拉科鲁尼亚大学 |  
            | 2. 卡洛斯三世大学 | 2. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 3. 巴斯克大学 | 3. 康普登斯大学 |  
            | 4. 塞维利亚大学 | 4. 胡安卡洛斯国王大学 |  
            | 5. 豪美一世大学 | 5. 卡斯蒂利亚拉曼查大学 |  
            | Trabajo Social社会工作
 | Traducción e Interpretación翻译学
 |  
            | 1. 阿利坎特大学 | 1. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 2. 格拉纳达大学 | 2. 格拉纳达大学 |  
            | 3. 科米亚斯天主教大学 | 3. 萨拉曼卡大学 |  
            | 4. 巴斯克大学 | 4. 庞培法布拉大学 |  
            | 5. 纳瓦拉公立大学 | 5. 豪美一世大学 |  
            | Turismo旅游学
 | Veterinaria兽医
 |  
            | 1. 巴利阿里大学 | 1. 康普登斯大学 |  
            | 2. 赫罗纳大学 | 2. 巴塞罗那自治大学 |  
            | 3. 阿利坎特大学 | 3. 穆尔西亚大学 |  
            | 4. 胡安卡洛斯国王大学 | 4. 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 |  
            | 5. 马拉加大学 | 5. 埃雷拉红衣主教学院 |  (责任编辑:admin)
 | 
   
文中图片素材来源网络,如有侵权请联系删除